أنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ عبارة عن شريط فولاذي طويل مجوف. يتميز بمقطع عرضي دائري اقتصادي. يتميز بمقاومة عالية للتآكل، وقوة تحمل عالية، وعمر خدمة طويل، مما يجعله مادة مهمة في الصناعات التحويلية، والبناء، ونقل السوائل، وغيرها من المجالات.
أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ
فئات أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ
تنقسم أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ بشكل رئيسي إلى فئتين:
أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ غير الملحومة
أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ الملحومة
وفقًا لعملية التصنيع، يمكن تقسيمها إلى الفئات التالية:
الدرفلة على الساخن
القولبة بالبثق
أنابيب دائرية بالسحب على البارد
أنابيب سداسية
أنابيب مثلثة متساوية الأضلاع
أنابيب مثمنة
أنابيب أخرى من الفولاذ المقاوم للصدأ بأشكال خاصة
أحجام أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ وفقًا للنظام القياسي الدولي
١. المعيار الوطني الصيني (GB): GB/T 14976-2012 “أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ غير الملحومة لنقل السوائل” هو النواة، ويحدد نطاق القطر الخارجي (6 مم-630 مم) وسمك الجدار (0.5 مم-30 مم).
٢. المعيار الأمريكي (ASTM): ASTM A312 وASTM A269 هما المعياران الرئيسيان، بقطر خارجي (6 مم-530 مم) وسمك جدار (0.5 مم-40 مم).
٣. المعيار الياباني (JIS): JIS G3459 هو المعيار الرئيسي.
المعيار الأوروبي (EN/DIN): EN 10216 وDIN 17456 هما النواة.
أحجام وأوزان الأنابيب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ
حجم الأنبوب | OD بالبوصات | جداول الأنابيب | ||||||||||||||||
5S | 5 | 10S | 10 | 20 | 30 | 40S & STD | 40 | 60 | 80S & XH | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXH | |||
1/8 | .405 | سمك الجدار | 0.035 | 0.035 | 0.049 | 0.049 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | ||||||||
الوزن / القدم | 0.1383 | 0.1383 | 0.1863 | 0.1863 | 0.2447 | 0.2447 | 0.3145 | 0.3145 | ||||||||||
القطر الداخلي | 0.335 | 0.335 | 0.37 | 0.37 | 0.269 | 0.269 | 0.215 | 0.215 | ||||||||||
1/4 | .540 | سمك الجدار | 0.049 | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.088 | 0.088 | 0.119 | 0.119 | ||||||||
الوزن / القدم | 0.257 | 0.257 | 0.3297 | 0.3297 | 0.4248 | 0.4248 | 0.5341 | 0.5341 | ||||||||||
القطر الداخلي | 0.442 | 0.442 | 0.41 | 0.41 | 0.364 | 0.364 | 0.302 | 0.302 | ||||||||||
3/8 | .675 | سمك الجدار | 0.049 | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | ||||||||
الوزن / القدم | 0.3276 | 0.3276 | 0.4235 | 0.4235 | 0.5676 | 0.5676 | 0.7388 | 0.7388 | ||||||||||
القطر الداخلي | 0.577 | 0.577 | 0.545 | 0.545 | 0.493 | 0.493 | 0.423 | 0.423 | ||||||||||
1/2 | .840 | سمك الجدار | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.188 | 0.294 | ||||||
الوزن / القدم | 0.5383 | 0.5383 | 67.1 | 67.1 | 0.851 | 0.851 | 1.088 | 1.088 | 1.304 | 1.714 | ||||||||
القطر الداخلي | 0.71 | 0.71 | 0.674 | 0.674 | 0.622 | 0.622 | 0.546 | 0.546 | 0.464 | 0.252 | ||||||||
3/4 | 1.050 | سمك الجدار | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 113 | 113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | ||||||
الوزن / القدم | 0.6838 | 0.6838 | 0.8572 | 0.8572 | 1.131 | 1.131 | 1.474 | 1.474 | 1.94 | 2.441 | ||||||||
القطر الداخلي | 0.92 | 0.92 | 0.884 | 0.884 | 0.824 | 0.824 | 0.742 | 0.742 | 0.612 | 0.0434 | ||||||||
1 | 1.315 | سمك الجدار | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.133 | 0.133 | 0.179 | 0.179 | 0.25 | 0.358 | ||||||
الوزن / القدم | 0.8678 | 0.8678 | 1.404 | 1.404 | 1.679 | 1.679 | 2.172 | 2.172 | 2.844 | 3.659 | ||||||||
القطر الداخلي | 1.185 | 1.185 | 1.097 | 1.097 | 1.049 | 1.049 | 0.957 | 0.957 | 0.815 | 0.599 | ||||||||
1-1/4 | 1.660 | سمك الجدار | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.14 | 0.14 | 0.191 | 0.191 | 0.25 | 0.382 | ||||||
الوزن / القدم | 1.107 | 1.107 | 1.806 | 1.806 | 2.273 | 2.273 | 2.997 | 2.997 | 3.765 | 5.214 | ||||||||
القطر الداخلي | 1.53 | 1.53 | 1.442 | 1.442 | 1.38 | 1.38 | 1.278 | 1.278 | 1.16 | 0.896 | ||||||||
1-1/2 | 1.900 | سمك الجدار | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.145 | 0.145 | 0.2 | 0.2 | 0.281 | 0.4 | ||||||
الوزن / القدم | 1.274 | 1.274 | 2.085 | 2.085 | 2.718 | 2.718 | 3.631 | 3.631 | 4.859 | 6.408 | ||||||||
القطر الداخلي | 1.77 | 1.77 | 1.682 | 1.682 | 1.61 | 1.61 | 1.5 | 1.5 | 1.338 | 1.1 | ||||||||
2 | 2.375 | سمك الجدار | .065 | .065 | .109 | .109 | .154 | .154 | .218 | .218 | .344 | .436 | ||||||
الوزن / القدم | 1.604 | 1.604 | 2.638 | 2.638 | 3.653 | 3.653 | 5.002 | 5.002 | 7.46 | 9.029 | ||||||||
القطر الداخلي | 2.245 | 2.245 | 2.157 | 2.157 | 2.067 | 2.067 | 1.939 | 1.939 | 1.687 | 1.503 | ||||||||
2-1/2 | 2.875 | سمك الجدار | .083 | .083 | .120 | .120 | .203 | .203 | .276 | .276 | .375 | .552 | ||||||
الوزن / القدم | 2.475 | 2.475 | 3.531 | 3.531 | 5.793 | 5.793 | 7.661 | 7.661 | 10.01 | 13.70 | ||||||||
القطر الداخلي | 2.709 | 2.709 | 2.835 | 2.835 | 2.469 | 2.469 | 2.323 | 2.323 | 2.125 | 1.771 | ||||||||
3 | 3.5 | سمك الجدار | .083 | .083 | .120 | .120 | .216 | .216 | .300 | .300 | .438 | .600 | ||||||
الوزن / القدم | 3.029 | 3.029 | 4.332 | 4.332 | 7.576 | 7.576 | 10.25 | 10.25 | 14.32 | 18.58 | ||||||||
القطر الداخلي | 3.334 | 3.334 | 3.26 | 3.26 | 3.068 | 3.068 | 2.9 | 2.9 | 2.624 | 2.3 | ||||||||
الأسئلة الشائعة
١. كيف يمكن تفسير رمز مواصفات أنابيب الفولاذ المقاوم للصدأ؟
على سبيل المثال، يشير “Φ89×2” إلى أنبوب فولاذي بقطر خارجي 89 مم وسمك جدار 2 مم، ويمثل “Φ” رمز القطر الخارجي 3. في المعيار الدولي، يُعادل NPS 1 قطرًا خارجيًا 25.4 مم.
٢. ما الفرق بين طريقتي تحديد قطر الأنبوب، مثل DN وDe؟
DN هو القطر الاسمي (مثل DN20)، وDe هو القطر الخارجي (مثل De25×2.5 مم). في التركيب الفعلي، يُستخدم De غالبًا للأنابيب البلاستيكية، بينما يُستخدم DN غالبًا للأنابيب المعدنية.