يُعرّف الجدول (Schedule) بأنه معيار أمريكي يُعتمد عليه في تحديد سماكة أنابيب الصلب (ASME). يُعدّ أنبوب الجدول 20 من أكثر مواصفات سماكة جدار الأنبوب شيوعًا. من الناحية العددية، كلما انخفضت قيمة الجدول، قلّ سمك جدار أنبوب الصلب، وخفّ وزنه، وارتفعت كفاءة نقل السوائل، ولكنه في الوقت نفسه يُقلّل من قدرته على تحمل الأحمال إلى حدّ ما. مقارنةً بأنابيب sch40 وsch80 وغيرها من المواصفات، ينتمي هذا الأنبوب إلى سلسلة الأنابيب رقيقة الجدار.
أنبوب رقم 20
معايير الإنتاج
يتم إنتاج أنابيب الفولاذ مقاس 20 وفقًا لمجموعة من المعايير الدولية والإقليمية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ASME B36.10 وASTM A53 وDIN 2448.
رقم 20 حجم الأنبوب
الحجم الاسمي [بوصة] | القطر الخارجي [بوصة] | القطر الخارجي [مم] | سمك الجدار [بوصة] | سمك الجدار [مم] | الوزن (رطل/قدم) | الوزن [كجم/م] |
3/4 inch | 1.050 inch | 26.67 mm | 0.065 inch | 1.65 mm | 1.021 lb/ft | 1.52 kg/m |
1 inch | 1.315 inch | 33.4 mm | 0.065 inch | 1.65 mm | 1.68 lb/ft | 2.5 kg/m |
1-1/4 inch | 1.660 inch | 42.16 mm | 0.065 inch | 1.65 mm | 2.28 lb/ft | 3.4 kg/m |
1-1/2 inch | 1.900 inch | 48.26 mm | 0.065 inch | 1.65 mm | 2.68 lb/ft | 3.99 kg/m |
2 inch | 2.375 inch | 60.32 mm | 0.065 inch | 1.65 mm | 3.69 lb/ft | 5.48 kg/m |
2-1/2 inch | 2.875 inch | 73.03 mm | 0.083 inch | 2.11 mm | 5.80 lb/ft | 8.63 kg/m |
3 inch | 3.500 inch | 88.90 mm | 0.083 inch | 2.11 mm | 5.69 lb/ft | 8.46 kg/m |
3-1/2 inch | 4.000 inch | 101.60 mm | 0.083 inch | 2.11 mm | 5.79 lb/ft | 8.61kg/m |
4 inch | 4.500 inch | 114.30 mm | 0.083 inch | 2.11 mm | 7.40 lb/ft | 10.99 kg/m |
6 inch | 6.625 inch | 168.28 mm | 0.109 inch | 2.77 mm | 13.67 lb/ft | 20.34 kg/m |
8 inch | 8.625 inch | 219.08 mm | 0.109 inch | 2.77 mm | 21.421lb/ft | 31.85 kg/m |
8 inch | 8.625 inch | 219.1 mm | 0.250 inch | 6.35 mm | 22.36 lb/ft | 33.31 kg/m |
10 inch | 10.750 inch | 273.0 mm | 0.250 inch | 6.35 mm | 28.04 lb/ft | 41.77 kg/m |
12 inch | 12.750 inch | 323.8 mm | 0.250 inch | 6.35 mm | 33.38 lb/ft | 49.73 kg/m |
14 inch | 14.000 inch | 355.6 mm | 0.312 inch | 7.92 mm | 45.61 lb/ft | 67.90 kg/m |
16 inch | 16.000 inch | 406.4 mm | 0.312 inch | 7.92 mm | 52.27 lb/ft | 77.83 kg/m |
18 inch | 18.000 inch | 457.0 mm | 0.312 inch | 7.92 mm | 58.94 lb/ft | 87.71 kg/m |
20 inch | 20.000 inch | 508.0 mm | 0.375 inch | 9.53 mm | 78.60 lb/ft | 117.15 kg/m |
22 inch | 22.000 inch | 559.0 mm | 0.375 inch | 9.53 mm | 86.61 lb/ft | 129.13 kg/m |
24 inch | 24.000 inch | 610.0 mm | 0.375 inch | 9.53 mm | 94.62 lb/ft | 141.12 kg/m |
26 inch | 26.000 inch | 660.0 mm | 0.500 inch | 12.70 mm | 136.17 lb/ft | 202.72 kg/m |
28 inch | 28.000 inch | 711.0 mm | 0.500 inch | 12.70 mm | 146.85 lb/ft | 218.69 kg/m |
30 inch | 30.000 inch | 762.0 mm | 0.500 inch | 12.70 mm | 157.53 lb/ft | 234.67 kg/m |
32 inch | 32.000 inch | 813.0 mm | 0.500 inch | 12.70 mm | 168.21 lb/ft | 250.64 kg/m |
34 inch | 34.000 inch | 864.0 mm | 0.500 inch | 12.70 mm | 178.89 lb/ft | 266.61 kg/m |
36 inch | 36.000 inch | 914.0 mm | 0.500 inch | 12.70 mm | 189.57 lb/ft | 282.27 kg/m |
رقم 20 تصنيف ضغط خط الأنابيب
أبعاد القطر الخارجي والقطر الداخلي وسمك الجدار لحجم أنبوب معين | |||
حجم الأنبوب (بوصة) | سمك مقياس 20 | ||
القطر الخارجي | القطر الداخلي | سمك الجدار | |
3/4 inch | 1.050 inch | 0.920 inch | 0.065 inch |
1 inch | 1.315 inch | 1.185 inch | 0.065 inch |
1-1/4 inch | 1.660 inch | 1.530 inch | 0.065 inch |
1-1/2 inch | 1.900 inch | 1.770 inch | 0.065 inch |
2 inch | 2.375 inch | 2.245 inch | 0.065 inch |
2-1/2 inch | 2.875 inch | 2.709 inch | 0.083 inch |
3 inch | 3.500 inch | 3.334 inch | 0.083 inch |
3-1/2 inch | 4.000 inch | 3.834 inch | 0.083 inch |
4 inch | 4.500 inch | 4.334 inch | 0.083 inch |
6 inch | 6.625 inch | 6.407 inch | 0.109 inch |
8 inch | 8.625 inch | 8.407 inch | 0.109 inch |
تطبيقات الأنابيب Sch 20
تطبيقات الأنابيب Sch 20
أنظمة إمدادات المياه والصرف الصحي في المباني: تُستخدم لدعم أنابيب إمدادات المياه والصرف الصحي في المباني الشاهقة، وأنظمة الحماية من الحرائق، وبعض أنظمة تدوير مياه التبريد الصناعية.
الصناعات الكيميائية والطاقة: تُستخدم لنقل المواد الكيميائية المسببة للتآكل مثل الأحماض والقلويات، وتُستخدم في أنظمة أنابيب مياه التبريد لمنع الصواعق أو توصيل التيار الكهربائي.
المجال الزراعي: مقاومة التآكل مناسبة لأنابيب إمدادات المياه والري الزراعية.
صناعات تجهيز الأغذية والأدوية: تلبي أنابيب Sch20 متطلبات مقاومة التآكل بعد المعالجة السطحية مثل الجلفنة، وهي مسؤولة عن نقل المواد الخام والمنتجات شبه المصنعة.
التعليمات
١. ما هي مادة أنابيب الجدول ٢٠ المستخدمة في أنظمة الحماية من الحرائق؟
عادةً، تُستخدم أنابيب PVC أو CPVC بقياس ٢٠.
٢. أيهما أكثر سمكًا، Sch20 أم Sch80؟
أنابيب الجدول ٨٠ أكثر سمكًا، وسمك جدار SCH80 يبلغ حوالي ١.٧ ضعف سمك SCH20.