ما هو الجدول 80 الأنابيب؟
“Sch” هي طريقة بيانية تُمثلها ASME B36.10، وتُشير إلى مواصفات الأنابيب الفولاذية. ولأن معظم الأنابيب تُستخدم لنقل السوائل والغازات، فإن القطر الداخلي للأنبوب بالغ الأهمية. لا يُشير الجدول 80 إلى سُمك جدار أنبوب مُحدد، بل إلى سلسلة من سُمك الجدران. يُستخدم الجدول 80 على نطاق واسع في مختلف الصناعات، وهو مطلوب بشدة. كما يتميز الجدول 80 بمتانة إضافية، وهو أثقل من Sch40.
أبعاد أنابيب الصلب الجدول 80 بالملم
الحجم الاسمي [بوصة] | القطر الخارجي [بوصة] | القطر الخارجي [مم] | سمك الجدار [بوصة] | سمك الجدار [مم] | الوزن [رطل/قدم] | Weight [kg/m] |
1/2 | 0.840 | 21.3 | 0.083 | 2.11 | 0.68 | 1.00 |
3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.083 | 2.11 | 0.87 | 1.29 |
1 | 1.315 | 33.4 | 0.109 | 2.77 | 1.41 | 2.11 |
1 1/4 | 1.660 | 42.2 | 0.109 | 2.77 | 1.82 | 2.71 |
1 1/2 | 1.900 | 48.3 | 0.109 | 2.77 | 2.1 | 3.13 |
2 | 2.375 | 60.3 | 0.109 | 2.77 | 2.66 | 3.96 |
2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 0.120 | 3.05 | 3.56 | 5.29 |
3 | 3.500 | 88.9 | 0.120 | 3.05 | 4.37 | 6.50 |
3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.120 | 3.05 | 5.01 | 7.46 |
4 | 4.500 | 114.3 | 0.120 | 3.05 | 5.66 | 8.42 |
5 | 5.563 | 141.3 | 0.134 | 3.40 | 7.82 | 11.64 |
6 | 6.625 | 168.3 | 0.134 | 3.40 | 9.35 | 13.91 |
8 | 8.625 | 219.1 | 0.148 | 3.76 | 13.50 | 20.10 |
10 | 10.750 | 273.1 | 0.165 | 4.19 | 18.79 | 27.96 |
12 | 12.750 | 323.9 | 0.180 | 4.57 | 24.34 | 36.22 |
14 | 14.000 | 355.6 | 0.188 | 4.78 | 27.97 | 41.62 |
16 | 16.000 | 406.4 | 0.188 | 4.78 | 32.02 | 47.65 |
18 | 18.000 | 457.0 | 0.188 | 4.78 | 36.05 | 53.65 |
20 | 20.000 | 508.0 | 0.218 | 5.54 | 46.42 | 69.09 |
22 | 22.000 | 559.0 | 0.218 | 5.54 | 51.14 | 76.10 |
24 | 24.000 | 610.0 | 0.250 | 6.35 | 63.93 | 95.13 |
30 | 30.000 | 762.0 | 0.312 | 7.92 | 99.60 | 148.22 |
تصنيف ضغط الأنابيب وفقًا للجدول 80
أقصى ضغط مسموح به (رطل/بوصة مربعة) (كيلو باسكال) | ||||||||||||||
خدمة المتنزهات الوطنية | القطر الخارجي | جدول | ||||||||||||
(بوصة) | (بوصة) | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
1/4 Inch | 0.54 Inch | 7985 | 7985 | 10798 | 10798 | |||||||||
3/8 Inch | 0.675 Inch | 6606 | 6606 | 9147 | 9147 | |||||||||
1/2 Inch | 0.84 Inch | 6358 | 6358 | 8575 | 8575 | 10908 | 17150 | |||||||
3/4 Inch | 1.05 Inch | 5273 | 5273 | 7187 | 7187 | 10220 | 14373 | |||||||
1 Inch | 1.315 Inch | 4956 | 4956 | 6670 | 6670 | 9316 | 13340 | |||||||
1 1/4 Inch | 1.66 Inch | 4133 | 4133 | 5638 | 5638 | 7380 | 11276 | |||||||
1 1/2 Inch | 1.9 Inch | 3739 | 3739 | 5158 | 5158 | 7247 | 10316 | |||||||
2 Inch | 2.375 Inch | 3177 | 3177 | 4498 | 4498 | 7097 | 8995 | |||||||
2 1/2 Inch | 2.875 Inch | 3460 | 3460 | 4704 | 4704 | 6391 | 9408 | |||||||
3 Inch | 3.5 Inch | 3024 | 3024 | 4200 | 4200 | 6132 | 8400 | |||||||
3 1/2 Inch | 4 Inch | 2769 | 2769 | 3896 | 3896 | |||||||||
4 Inch | 4.5 Inch | 2581 | 2581 | 3670 | 3670 | 4769 | 5782 | 7339 | ||||||
5 Inch | 5.563 Inch | 2273 | 2273 | 3303 | 3303 | 4404 | 5505 | 6606 | ||||||
6 Inch | 6.625 Inch | 2071 | 2071 | 3195 | 3195 | 4157 | 5318 | 6390 | ||||||
8 Inch | 8.625 Inch | 1420 | 1574 | 1829 | 1829 | 2307 | 2841 | 2841 | 3375 | 4085 | 4613 | 5147 | 4971 | |
10 Inch | 10.75 Inch | 1140 | 1399 | 1664 | 1664 | 2279 | 2279 | 2708 | 3277 | 3847 | 4558 | 5128 | 4558 | |
12 Inch | 12.75 Inch | 961 | 1268 | 1441 | 1560 | 2160 | 1922 | 2644 | 3244 | 3843 | 4324 | 5042 | 3843 | |
14 Inch | 14 Inch | 875 | 1092 | 1313 | 1313 | 1533 | 2079 | 1750 | 2625 | 3283 | 3829 | 4375 | 4921 | |
16 Inch | 16 Inch | 766 | 956 | 1148 | 1148 | 1531 | 2009 | 1531 | 2585 | 3157 | 3733 | 4404 | 4882 | |
18 Inch | 18 Inch | 681 | 849 | 1192 | 1021 | 1530 | 2042 | 1361 | 2553 | 3147 | 3743 | 4252 | 4848 | |
20 Inch | 20 Inch | 613 | 919 | 1225 | 919 | 1455 | 1989 | 1225 | 2526 | 3138 | 3675 | 4288 | 4824 | |
22 Inch | 22 Inch | 557 | 835 | 1114 | 835 | 1949 | 1114 | 2506 | 3063 | 3619 | 4176 | 4733 | ||
24 Inch | 24 Inch | 510 | 766 | 1147 | 766 | 1405 | 1978 | 1021 | 2489 | 3126 | 3700 | 4210 | 4786 | |
30 Inch | 30 Inch | 510 | 817 | 1021 | 613 | 817 | ||||||||
32 Inch | 32 Inch | 478 | 766 | 957 | 574 | 1054 | ||||||||
34 Inch | 34 Inch | 450 | 721 | 901 | 540 | 992 | ||||||||
36 Inch | 36 Inch | 425 | 681 | 851 | 510 | 1021 | ||||||||
42 Inch | 42 Inch | 583 | 729 | 438 | 875 | |||||||||
أحجام أنابيب الجدول 80
خدمة المتنزهات الوطنية | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 |
خصائص أنابيب الجدول 80
قدرة تحمل الضغط العالي
بفضل تصميمها ذو الجدار السميك، يمكن للجدول 80 أن يتحمل العمل تحت الضغط العالي وهو مناسب لأنابيب المياه ذات الضغط العالي ونقل المواد الكيميائية.
مقاومة التآكل
يتمتع الأنبوب بمقاومة ممتازة للتآكل الكيميائي ويمكنه مقاومة تآكل الأحماض والقلويات والمواد الكيميائية المختلفة، مما يجعله مناسبًا لنقل السوائل الكيميائية.
مقاومة درجة الحرارة
عند استخدام الأنبوب، يُحدث تقلبات في درجات الحرارة تحت تأثير عوامل مختلفة. من المهم جدًا الحفاظ على هيكل الأنبوب عند تغير درجة الحرارة. يتحمل Sch80 درجات حرارة عالية جدًا أو منخفضة جدًا، ويتكيف مع نطاق واسع جدًا من درجات الحرارة.
انخفاض تكاليف الصيانة في المرحلة اللاحقة
على الرغم من أن تكلفة شراء الاستثمار الأولي لأنابيب Sch80 مرتفعة، نظرًا لمتانتها العالية وعدم الحاجة إلى الاستبدال والصيانة المتكررة، فإن تكلفة الصيانة اللاحقة منخفضة للغاية.
مدرسة 40 مقابل مدرسة 80
السُمك: يُعد السُمك الفرق الفيزيائي الرئيسي بين 40 و80. كلما ارتفع مستوى الجودة، زادت سماكة مادة الأنبوب والوصلات.
الضغط: يُعد سُمك الجدار أحد العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على قدرة الأنبوب على تحمل الضغط. كلما زاد رقم الأنبوب، زاد سُمك الجدار، وزادت قدرته على تحمل الضغط.
التكلفة: يتميز Sch80 بسمك أكبر، لذا يتطلب مواد أكثر من Sch40، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة Sch80 قليلاً.
التطبيق: يُعد Sch40 مناسبًا بشكل عام للبيئات منخفضة الضغط، بينما يركز Sch80 بشكل أكبر على البيئات متوسطة وعالية الضغط.