ASTM A106 الدرجة ب
ASTM A106 الدرجة ب
ASTM A106 Grade B هو معيار أنابيب الفولاذ الكربوني الذي طورته الجمعية الأمريكية للمواد والاختبار (ASTM). وهو الفئة الأكثر استخدامًا في معيار ASTM A106.
تتميز أنابيب الفولاذ من الفئة B ASTM A106 بقوتها ومتانتها الممتازة، فضلاً عن أدائها المستقر في ظل ظروف بيئية عالية الحرارة. تُستخدم على نطاق واسع في صناعات النفط والغاز والمواد الكيميائية وتوليد الطاقة.
أنواع الأنابيب من الدرجة B وفقًا لمعيار ASTM A106
-ASTM A106 الدرجة B النوع C – أنابيب فولاذية مسحوبة على البارد
أنبوب الفولاذ من النوع C من الفئة B وفقًا لمعيار ASTM A106 هو أنبوب فولاذي مسحوب على البارد. يمكن لعملية السحب على البارد تقليل خشونة سطح أنبوب الفولاذ وتحسين الخواص الميكانيكية ودقة أبعاد أنبوب الفولاذ. لذلك، غالبًا ما يتم استخدام أنبوب الفولاذ من الفئة B وفقًا لمعيار ASTM A106 في تصنيع الآلات الدقيقة والمجالات الصناعية الخاصة.
- ASTM A106 الدرجة B النوع S – أنبوب بدون لحام
أنبوب الفولاذ من النوع B ASTM A106 هو أنبوب فولاذي سلس. يتميز الأنبوب الفولاذي المصنوع بهذه العملية بجدار موحد ويمكنه تحمل الضغط. وغالبًا ما يستخدم في البيئات ذات درجات الحرارة العالية والضغط العالي مثل صناعة النفط والغاز.
- ASTM A106 الدرجة B النوع E – أنبوب ملحوم بمقاومة كهربائية
ASTM A106 Grade B Type E هو أنبوب فولاذي ملحوم بالمقاومة. نظرًا لكفاءته الإنتاجية العالية وفعاليته من حيث التكلفة، فإنه غالبًا ما يستخدم على نطاق واسع في مجالات البناء الصناعي والمدني العامة.
أبعاد وأحجام الأنابيب من الدرجة B ASTM A106
| جدول أبعاد الأنابيب ASTM A106 ANSI B36.10 | |||||||||||||||
| NPS | DN | OD | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH | SCH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | Sth | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |||
| 1/8 | 6 | 10.3 | 1.24 | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 2.41 | 2.41 | |||||||
| 1/4 | 8 | 13.7 | 1.65 | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 3.02 | 3.02 | |||||||
| 3/8 | 10 | 17.1 | 1.65 | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 3.2 | 3.2 | |||||||
| 1/2 | 15 | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||||
| 3/4 | 20 | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||||
| 1 | 25 | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
| 1 1/4 | 32 | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | 6.35 | 9.7 | |||||
| 1 1/2 | 40 | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
| 2 | 50 | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
| 2 1/2 | 65 | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
| 3 | 80 | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||||
| 3 1/2 | 90 | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
| 4 | 100 | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
| 5 | 125 | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||||
| 6 | 150 | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | 14.27 | 18.26 | 21.95 | |||||
| 8 | 200 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
| 10 | 250 | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
| 12 | 300 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
| 14 | 350 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | |
| 16 | 400 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
| 18 | 450 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
| 20 | 500 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | |
| 22 | 550 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
| 24 | 600 | 610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
| 28 | 700 | 711 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
| 32 | 800 | 813 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 34 | 850 | 864 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.7 | |||||||
| 36 | 900 | 914 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | |||||||
| 38 | 950 | 965 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1067 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1118 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.7 | |||||||||||
التركيب الكيميائي لأنابيب ASTM A53 من الدرجة B
| الكربون الحد الأقصى | المنغنيز | الفوسفور الحد الأقصى | الكبريت الحد الأقصى | السيليكون الحد الأدنى | الكروم ماكس | نحاس ماكس | الموليبدينوم الحد الأقصى | نيكل ماكس | الفاناديوم الحد الأقصى |
| 0.3 | 0.29-1.06 | 0.035 | 0.035 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.4 | 0.08 |
الخصائص الميكانيكية لأنابيب ASTM A106 من الدرجة B
| الخواص الميكانيكية | الصف ب |
|---|---|
| قوة الشد (دقيقة، رطل/بوصة مربعة) [ميجا باسكال] | 60 000 [415] |
| قوة الخضوع (دقيقة، رطل/بوصة مربعة) [ميجا باسكال] | 35 000 [240] |
الاختبار والتفتيش أثناء إنتاج الأنابيب من الدرجة B وفقًا لمعيار ASTM A106
- تحليل التركيب الكيميائي – يتم تحليل التركيب الكيميائي للصلب بواسطة جهاز التحليل الطيفي، بما في ذلك محتوى الكربون والكبريت والمنجنيز وما إلى ذلك.
- التفتيش الأبعادي – يتم قياس سمك الجدار والطول والقطر الداخلي والخارجي للأنبوب.
- اختبار الخصائص الميكانيكية – يغطي اختبار الشد، واختبار الخضوع، واختبار التأثير، وما إلى ذلك. تقييم صلابة ومتانة الأنابيب الفولاذية.
- الاختبارات غير المدمرة – مثل الاختبار بالموجات فوق الصوتية، واختبار الجسيمات المغناطيسية، واختبار التيار الدوامي، وما إلى ذلك. تحقق مما إذا كانت هناك شقوق وعيوب أخرى داخل وخارج خط الأنابيب.
- اختبار الضغط – اختبار الضغط الثابت أو الديناميكي لخط الأنابيب لتقييم قدرته على تحمل الضغط تحت ضغط التصميم.
نوع من نهايات الأنابيب من الدرجة B وفقًا لمعيار ASTM A106
- إن النهاية البسيطة هي أبسط شكل. لا تتطلب أي معالجة أو تعديل للشكل. يتم ربط الأنابيب من خلال عملية اللحام.
- النهاية المشطوفة تكون الزاوية عادة 30 درجة أو 45 درجة. يتم لحام الأنبوبين بنهاية مشطوفة على شكل حرف V.
- تُستخدم النهاية الملولبة بشكل شائع في التوصيلات الملولبة. تشمل معايير الخيوط الشائعة NPT (الخيط القياسي الأمريكي)، وBSP (الخيط القياسي البريطاني)، وما إلى ذلك، وهي مناسبة للمناسبات التي تتطلب تفكيكًا متكررًا.
محتويات علامة الأنابيب ASTM A106 GRADE B
يجب أن يتضمن محتوى علامة ASTM A106 الدرجة B ما يلي:
- تحديد مواد الأنابيب من الدرجة B وفقًا لمعيار ASTM A106
- رقم معيار ASTM A106
- ASTM A106 تنتج هوية الشركة المصنعة
- تحديد الأبعاد وسمك الجدار